Preise
Free
$0/mo
Entdecke Venice mit grundlegenden KI-Modellen
Pro
$18/mo
Dein privates KI-Studio: jedes Modell, jedes Medium, ohne Grenzen.
Most Popular
Pro Plus
$68/mo
Alles aus Pro, skaliert für ambitionierte Creator und Power-User
Max
$200/mo
Alles aus Plus, für den ultimativen Zugang für Venice-Power-User
API-Preise
Venice bietet Entwicklern eine OpenAI-kompatible API an. Pro-Abonnenten erhalten kostenlosen API-Zugang (Free-Tier), während Plus- und Max-Abonnenten von höheren Ratenlimits sowie einem kreditebasierten Zugang zu Premium-Modellen profitieren.
API-PreisdetailsWas sind Credits?
Credits sind Venices universelle Währung für Premium-Funktionen. Nutze sie für Videogenerierung, Bildskalierung, API-Zugang und mehr. Jeder bezahlte Plan enthält ein monatliches Credit-Kontingent — und da 100 Credits = 1 $ sind, weißt du immer genau, was du ausgibst.
Greife auf die führenden Videomodelle wie Grok Imagine, Seedance 2.0 und Kling 3.0 zu — für unter 80 Credits pro Video (~5 Sekunden Länge).
Nutze alle führenden Bildmodelle wie Nano Banana 2, GPT image 2.0, Grok Imagine und Flux auf einer Plattform für maximale kreative Kontrolle.
Verteile deine Credits über alle Modelltypen via API — von Text-, Bild-, Video- bis Code-Generierung — um Workflows, OpenClaw-Instanzen und mehr zu betreiben.
Funktionen vergleichen
KostenlosJetzt testen → | ProUpgraden → | PlusAbonnieren → | MaxAbonnieren → | |
|---|---|---|---|---|
KI-Modelle | ||||
| Basis-KI-Modelle | ||||
| Pro-Modelle | ||||
| Erweiterte Modelle | ||||
| Frühzeitiger Zugang zu neuen Modellen | ||||
Text / Chat | ||||
| Text-Prompts | 10/Tag | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Websuche | ||||
| Dokument-Uploads (PDF, etc.) | ||||
| Vision / Bildverständnis | ||||
| Text-zu-Sprache | ||||
| Charaktererstellung | ||||
| Benutzerdefinierte System-Prompts | ||||
| Gesprächsverlauf (lokal) | ||||
Bildgenerierung | ||||
| Bild-Prompts | ||||
| NSFW-Bildgenerierung | ||||
| Hochauflösendes Upscaling | ||||
| Wasserzeichenentfernung | ||||
| Hintergrundentfernung | ||||
| Generative Bildbearbeitung | ||||
Credits & Abrechnung | ||||
| Monatliche Credits | 0 | 100 | 7,500 | 22,500 |
| Willkommens-Credits (einmalig) | 500 | 500 | 500 | |
| Credit-Bonus vs. Einzelpreis | 10% | 12.5% | ||
| Credit-Banking (Übertrag) | 2 Monate | 3 Monate | ||
| Rabatt bei jährlicher Abrechnung | 10% sparen | 10% sparen | ||
Venice API | ||||
| API-Zugang | ||||
| API-Ratenlimits | ||||
| OpenAI-kompatible API | Standard | Höher | Höchste | |
| Creditbasierter Premium-Modell-Zugang | ||||
| Rabatt bei jährlicher Abrechnung | ||||
Datenschutz & Sicherheit | ||||
| Nur lokale Gesprächsspeicherung | ||||
| Null-Datenaufbewahrung (Privat-Modus) | ||||
| Unzensierte Open-Source-Modelle | ||||
| TEE (hardware-verifizierter Datenschutz) | ||||
| E2EE (Ende-zu-Ende-verschlüsselt) | ||||
